专业排列三试机号数据分析 · 每日更新 · 精准预测
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 8 3 5 | 16 | 5 | 组六 |
| 2024349 | 2 7 9 | 7 9 2 | 18 | 7 | 组六 |
| 2024348 | 1 4 6 | 4 6 1 | 11 | 5 | 组六 |
| 2024347 | 9 3 0 | 3 0 9 | 12 | 9 | 组六 |
| 2024346 | 6 2 8 | 2 8 6 | 16 | 6 | 组六 |
| 2024345 | 4 1 7 | 1 7 4 | 12 | 6 | 组六 |
| 2024344 | 3 5 2 | 5 2 3 | 10 | 3 | 组六 |
| 2024343 | 8 0 6 | 0 6 8 | 14 | 8 | 组六 |
| 2024342 | 7 4 1 | 4 1 7 | 12 | 6 | 组六 |
| 2024341 | 2 9 5 | 9 5 2 | 16 | 7 | 组六 |
近十期百位号码出现频率柱状图
排列三是中国体育彩票的一种数字型玩法,从000-999中选择一个三位数进行投注,每天开奖一次。